1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | | 13:00~20:00 | 【A[[T}[RT[g K】@@ @ 斯فEz[ @@@http://bit.ly/3ZDHAZ6 @@ 13:00-16:00 St.@ vې搶 @@ 16:15-17:15 St.@ 肳 @@ 17:30-20:00 OBPSt.肳
@@ Ԃ͗\łBڍׂ̓p[}lA܂B |
|
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | | 15:00~21:00 | 【A[[T}[RT[g K】@ @ 斯 z[ @@@http://bit.ly/3eLj6oM @@ 15:00-17:00 OBPSt.肳 @@ = C^[~bV = @@ 17:00-18:00 St.@ 肳@ij @@ 19:00-21:00 St.@ vې搶ij
@@ 21:30 SPłB @ @Ԃ͗\łBڍׂ̓p[}lA܂B |
|
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | | 13:00~19:00 | 【A[[T}[RT[g fo】@@ @ 斯فEz[ @@@http://bit.ly/3ZDHAZ6 @@ 13:00-15:30 St. @ vې搶 @@ 16:00-19:00 OBPSt. 肳
@@ Ԃ͗\łBڍׂ̓p[}lA܂B |
|
18 | 日 |
|
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |